Физические величины и единицы их измерения
Понятие физической величины
Физическая величина - это это такая физическая величина, которой по соглашению присвоено числовое значение, равное единице.
В таблицах приведены основные и производные физические величины и их единицы, принятые в Международной системе единиц (СИ).

Соответствие физической величины в системе СИ
Основные величины
Величина | Символ | Единица СИ | Описание |
Длина | l | метр (м) | Протяжённость объекта в одном измерении. |
Вес | m | килограмм (кг) | Величина, определяющая инерционные и гравитационные свойства тел. |
Время | t | секунда (с) | Продолжительность события. |
Сила электрического тока | I | ампер (А) | Протекающий в единицу времени заряд. |
Термодинамическая температура | T | кельвин (К) | Средняя кинетическая энергия частиц объекта. |
Сила света | Iv | кандела (кд) | Количество световой энергии, излучаемой в заданном направлении в единицу времени. |
Количество вещества | ν | моль (моль) | Количество частиц, отнесенное к количеству атомов в 0,012 кг12C |
Производные величины
Величина | Символ | Единица СИ | Описание |
Площадь | S | м2 | Протяженность объекта в двух измерениях. |
Объём | V | м3 | Протяжённость объекта в трёх измерениях. |
Скорость | v | м/с | Быстрота изменения координат тела. |
Ускорение | a | м/с² | Быстрота изменения скорости объекта. |
Импульс | p | кг·м/с | Произведение массы и скорости тела. |
Сила | F | кг·м/с2 (ньютон, Н) | Действующая на объект внешняя причина ускорения. |
Механическая работа | A | кг·м2/с2 (джоуль, Дж) | Скалярное произведение силы и перемещения. |
Энергия | E | кг·м2/с2 (джоуль, Дж) | Способность тела или системы совершать работу. |
Мощность | P | кг·м2/с3 (ватт, Вт) | Скорость изменения энергии. |
Давление | p | кг/(м·с2) (паскаль, Па) | Сила, приходящаяся на единицу площади. |
Плотность | ρ | кг/м3 | Масса на единицу объёма. |
Поверхностная плотность | ρA | кг/м2 | Масса на единицу площади. |
Линейная плотность | ρl | кг/м | Масса на единицу длины. |
Количество теплоты | Q | кг·м2/с2 (джоуль, Дж) | Энергия, передаваемая от одного тела к другому немеханическим путём |
Электрический заряд | q | А·с (кулон, Кл) | |
Напряжение | U | м2·кг/(с3·А) (вольт, В) | Изменение потенциальной энергии, приходящееся на единицу заряда. |
Электрическое сопротивление | R | м2·кг/(с3·А2) (ом, Ом) | сопротивление объекта прохождению электрического тока |
Магнитный поток | Φ | кг/(с2·А) (вебер, Вб) | Величина, учитывающая интенсивность магнитного поля и занимаемую им область. |
Частота | ν | с−1 (герц, Гц) | Число повторений события за единицу времени. |
Угол | α | радиан (рад) | Величина изменения направления. |
Угловая скорость | ω | с−1 (радиан в секунду) | Скорость изменения угла. |
Угловое ускорение | ε | с−2 (радиан на секунду в квадрате) | Быстрота изменения угловой скорости |
Момент инерции | I | кг·м2 | Мера инертности объекта при вращении. |
Момент импульса | L | кг·м2/c | Мера вращения объекта. |
Момент силы | M | кг·м2/с2 | Произведение силы на длину перпендикуляра, опущенного из точки на линию действия силы. |
Телесный угол | Ω | стерадиан (ср) |
Смотри также:
Как вы считаете, материал был полезен?